<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 1. zkušenost s Heureka affiliate</title>
	<atom:link href="http://onsad.cz/366/1-zkusenost-s-heureka-affiliate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onsad.cz/366/1-zkusenost-s-heureka-affiliate/</link>
	<description>Kdo nepracuje, ať nejí!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 17:16:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ondřej Sadílek</title>
		<link>http://onsad.cz/366/1-zkusenost-s-heureka-affiliate/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Ondřej Sadílek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onsad.cz/?p=366#comment-226</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Teď jsem měl hezké placené kliky 23.12, 24.12, 25.12. Každý den jeden za cca. 3 Kč. Ale jinak slabota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Teď jsem měl hezké placené kliky 23.12, 24.12, 25.12. Každý den jeden za cca. 3 Kč. Ale jinak slabota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TouSt</title>
		<link>http://onsad.cz/366/1-zkusenost-s-heureka-affiliate/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>TouSt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onsad.cz/?p=366#comment-225</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Zkousim ho v posledni dobe, me vychazi prumer za klik kolem 1,35 Kc . To CTRko co tam maj funguje jen u tech jejich banneru, dost casto mam jen odkaz s ID (jeste tam dam asi rel nofollow), ale odhadem bude nekde mezi 1-3%. Uvidi se casem, ale u mensich stranek s produktama to bude par kacek mesicne (1UIP = +- 0,03 Kc), takze to je bud ztrata casu nebo za 2 odkazy na 30ti malejch webech, tak flaska 12ti letyho Jamesona ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Zkousim ho v posledni dobe, me vychazi prumer za klik kolem 1,35 Kc . To CTRko co tam maj funguje jen u tech jejich banneru, dost casto mam jen odkaz s ID (jeste tam dam asi rel nofollow), ale odhadem bude nekde mezi 1-3%. Uvidi se casem, ale u mensich stranek s produktama to bude par kacek mesicne (1UIP = +- 0,03 Kc), takze to je bud ztrata casu nebo za 2 odkazy na 30ti malejch webech, tak flaska 12ti letyho Jamesona ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

